![]() |
|
|
Dir.resp. Pippo Gatto |
| Home | . | Cronaca | . | Università | . | Sport | . | Politica | . | Link | . | Cultura | . | Spettacoli | . | Calcio | . | Forum | . | Meteo | . |
|
Elezioni 21/22 giugno 2009ReferendumBallottaggio Province - ComuniAffulenza urne referendum 23.51% In Calabria ha votato il 26.35%
% votanti in tutta Italia
SCHEDA 1
CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE
DELLA POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO TRA
LISTE E DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI
MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE
ore 12 ore 19 ore 22 ore 15
PIEMONTE 5,6 14,9 21,2 30,1
VALLE D'AOSTA 3,1 7,7 10,3 15,9
LOMBARDIA 4,7 12,9 17,5 23,6
TRENTINO ALTO ADIGE 2,7 7,2 10,1 14,3
VENETO 5,1 13,7 18,9 26,3
FRIULI VENEZIA GIULIA 3,5 9,3 12,7 18,5
LIGURIA 4,0 10,6 14,4 21,2
EMILIA ROMAGNA 7,2 18,6 25,3 34,4
TOSCANA 4,7 15,3 20,8 29,1
UMBRIA 4,3 14,0 19,5 28,2
MARCHE 4,2 15,2 21,4 30,2
LAZIO 3,3 9,6 14,6 21,9
ABRUZZO 2,3 6,8 9,5 16,2
MOLISE 2,0 6,4 9,5 15,7
CAMPANIA 2,2 6,1 9,8 14,9
PUGLIA 4,6 12,3 20,7 31,6
BASILICATA 2,5 8,3 13,5 22,7
CALABRIA 3,3 10,7 17,2 26,3
SICILIA 1,9 5,6 9,2 13,9
SARDEGNA 2,0 5,0 7,6 12,2
===============================================================
SCHEDA 2
SENATO DELLA REPUBBLICA - ABROGAZIONE
DELLA POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO TRA
LISTE E DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI
MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE
ore 12 ore 19 ore 22 ore 15
PIEMONTE 5,6 14,9 21,2 30,2
VALLE D'AOSTA 3,0 7,7 10,3 15,7
LOMBARDIA 4,7 12,9 17,5 23,6
TRENTINO ALTO ADIGE 2,7 7,2 10,1 14,3
VENETO 5,1 13,7 18,9 26,3
FRIULI VENEZIA GIULIA 3,5 9,3 12,6 18,5
LIGURIA 4,0 10,6 14,3 21.2
EMILIA ROMAGNA 7,2 18,6 25,2 34,4
TOSCANA 4,7 15,3 20,8 29,1
UMBRIA 4,7 13,9 19,5 28,2
MARCHE 4,2 15,2 21,4 30,1
LAZIO 3,3 9,4 14,6 21,9
ABRUZZO 2,3 6,8 9,5 16,2
MOLISE 2,0 6,4 9,5 15,7
CAMPANIA 2,2 6,1 9,7 14,9
PUGLIA 4,6 11,9 20,7 31,6
BASILICATA 2,5 8,3 13,5 19,9
CALABRIA 3,3 10,7 17,2 26,3
SICILIA 1,9 5,6 9,2 13,9
SARDEGNA 2,0 5,0 7,6 12,2
================================================================
SCHEDA 3
CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE
DELLA POSSIBILITA' PER UNO STESSO
CANDIDATO DI PRESENTARE LA PROPRIA
CANDIDATURA IN PIU' DI UNA CIRCOSCRIZIONE
ore 12 ore 19 ore 22 ore 15
PIEMONTE 5,7 15,4 21,9 31,1
VALLE D'AOSTA 3,1 7,9 10,7 16,3
LOMBARDIA 4,8 13,3 18,1 24,4
TRENTINO ALTO ADIGE 2,8 7,3 10,3 14,6
VENETO 5,2 14,1 19,5 27,1
FRIULI VENEZIA GIULIA 3,6 9,6 13,0 19,0
LIGURIA 4,1 10,9 14,7 21,8
EMILIA ROMAGNA 7,3 19,0 25,6 35,2
TOSCANA 4,8 15,7 21,4 30,1
UMBRIA 4,4 14,2 19,9 28,7
MARCHE 4,3 15,5 21,9 30,8
LAZIO 3,3 9,2 14,9 22,3
ABRUZZO 2,3 6,9 9,6 16,3
MOLISE 2,0 6,5 9,6 15,9
CAMPANIA 2,2 6,2 9,8 15,0
PUGLIA 4,6 12,1 21,0 32,0
BASILICATA 2,6 8,3 13,7 20,1
CALABRIA 3,3 10,8 17,3 26,5
SICILIA 1,9 5,6 9,3 14,0
SARDEGNA 2,0 5,0 7,7 12,3
Referendum
Referendum numero 1 "CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LISTE E DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE" Si 77.81% No 22.19% (61.428 sez su 61.428) in Calabria Si 81.41% - No 18.59% Referendum numero 2 "SENATO DELLA REPUBBLICA - ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LISTE E DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE" Si 77.86% No 22.14% (61.428 sez su 61.428) in Calabria Si 81.42% - No 18.58%
Referendum numero 3 "CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA' PER UNO STESSO CANDIDATO DI PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA IN PIU' DI UNA CIRCOSCRIZIONE" Si 87.30% No 12.70% (61.428 sez su 61.428) in Calabria Si 86.54% - No 13.46%
Ballottaggio Province - Comuni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | . | Cronaca | . | Università | . | Sport | . | Politica | . | Link | . | Cultura | . | Spettacoli | . | Calcio | . | Forum | . | Meteo | . |
Copyright
© 2006 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Reg. Trib. CS n.713
del 28/01/2004
Tutti i dati e le immagini presenti sul sito sono tutelati dalla legge sul
copyright
Il loro uso e' consentito soltanto previa autorizzazione scritta dell'editore
Per una migliore visualizzazione del portale si consiglia uan risoluzione di 800x600 punti