![]() |
|
|||
| Home | . | Cronaca | . | Politica | . | AreaUrbana | . | Video | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Playoff il quadro completo di tutti i gironi della Serie C con gli orari e i verdetti![]()
Playoff il quadro completo di tutti i gironi della Serie C con gli orari e i verdetti 27 apr 26 Ecco la griglia completa della prima giornata dei playoff della Fase a gironi in tutti e tre i campionati di serie C e le relatove classifiche finali con i verdetti. In VERDE SCURO le promosse, in VERDE CHIARO le ammesse ai playoff, in ARANCIO le squadre che disputeranno i playout, in ROSSO le squadre retrocesse. Il bilancio è la promozione diretta in B per Vicenza, Arezzo e Benevento. Si giocherà un solo playout nel girone B tra Torres e Bra. Retrocedono in serie D: VirtusVecomp, ProPatria, Triestina, Pontedera, Rimini, Foggia, Siracusa e Trapani. GIRONE A Brescia (2°), Lecco (3°), Renate (4°), Trento, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano, Arzignano, Giana Erminio Domenica 3 maggio Trento-Giana Eminio ore 20:00 Mercoledì 6 maggio Renate Ficcanaso dell'autogrill (VIDEO)
GIRONE B Ascoli (2°), Ravenna (3°), Campobasso (4°), Juventus Next Gen, Pineto, Ternana, Pianese, Gubbio, Vis Pesaro Domenica 3 maggio Juventus Next Gen-Vis Pesaro ore 20:45 Mercoledì 6 maggio Campobasso Ficcanaso dell'autogrill (VIDEO)
GIRONE C Catania (2°), Salernitana (3°), Cosenza (4°), Casertana, Crotone, Monopoli, Audace Cerignola, Casarano, Atalanta U23 e Potenza quale vincitrice della Coppa Italia. Domenica 3 maggio Casertana-Atalanta U23 ore 20:00 Mercoledì 6 maggio Cosenza Ficcanaso dell'autogrill (VIDEO)
Le classifiche finali dei 3 gironi
Girone A
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S
VICENZA 89 38 27 8 3 69 26 +5 14 3 2 35 12 13 5 1 34 14
UNION BRESCIA 69 38 19 12 7 49 24 -7 10 5 4 30 15 9 7 3 19 9
RENATE 64 38 17 13 8 53 37 -10 9 5 5 26 19 8 8 3 27 18
LECCO 64 38 18 10 10 47 34 -11 9 5 5 23 16 9 5 5 24 18
TRENTO 63 38 16 15 7 58 42 -10 8 9 2 27 18 8 6 5 31 24
CITTADELLA 59 38 17 8 13 45 43 -15 8 6 5 25 22 9 2 8 20 21
LUMEZZANE 56 38 14 14 10 46 39 -15 8 6 5 26 17 6 8 5 20 22
ALCIONE 55 38 15 10 13 35 28 -17 9 5 5 21 11 6 5 8 14 17
ARZIGNANO V. 53 38 15 8 15 50 48 -19 6 7 6 25 23 9 1 9 25 25
GIANA ERMINIO 52 38 14 10 14 38 39 -19 8 4 7 19 21 6 6 7 19 18
ALBINOLEFFE 50 38 13 11 14 51 49 -20 9 3 7 30 22 4 8 7 21 27
INTER U23 48 38 12 12 14 40 41 -21 3 8 8 14 18 9 4 6 26 23
NOVARA 47 38 9 20 9 40 39 -19 5 9 5 21 20 4 11 4 19 19
PRO VERCELLI 46 38 13 7 18 39 55 -24 8 4 7 19 21 5 3 11 20 34
OSPITALETTO 45 38 10 15 13 41 43 -22 7 7 5 25 20 3 8 8 16 23
PERGOLETTESE 41 38 10 11 17 37 50 -26 7 3 9 21 24 3 8 8 16 26
DOLOMITI B. 40 38 10 10 18 38 61 -27 6 4 9 20 24 4 6 9 18 37
VIRTUSVECOMP V. 25 38 3 16 19 34 62 -35 0 11 8 13 25 3 5 11 21 37
PRO PATRIA 23 38 4 11 23 34 70 -38 2 7 10 17 38 2 4 13 17 32
TRIESTINA (-24) 12 38 9 9 20 45 59 -30 8 4 7 37 29 1 5 13 8 30
Girone B
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S
AREZZO 80 36 24 8 4 64 24 +2 12 3 3 30 14 12 5 1 34 10
ASCOLI 77 36 23 8 5 63 23 0 12 5 1 33 9 11 3 4 30 14
RAVENNA 73 36 22 7 7 50 30 -3 14 3 1 27 11 8 4 6 23 19
CAMPOBASSO (-2) 59 36 17 10 9 49 37 -10 9 5 4 24 16 8 5 5 25 21
JUVENTUS NG 53 36 14 11 11 46 43 -15 10 3 5 26 21 4 8 6 20 22
PINETO 50 36 13 11 12 42 45 -17 7 6 5 24 25 6 5 7 18 20
PIANESE 50 36 11 17 8 37 34 -15 6 7 5 22 22 5 10 3 15 12
TERNANA (-5) 48 36 14 11 11 44 40 -15 8 4 6 24 23 6 7 5 20 17
GUBBIO 48 36 11 15 10 31 32 -17 6 8 4 18 17 5 7 6 13 15
VIS PESARO 46 36 11 13 12 38 36 -19 7 6 5 20 17 4 7 7 18 19
LIVORNO 43 36 12 7 17 39 51 -23 8 4 6 26 23 4 3 11 13 28
FORLI' 40 36 10 10 16 41 52 -24 6 7 5 23 21 4 3 11 18 31
CARPI 40 36 10 10 16 35 48 -24 4 8 6 18 19 6 2 10 17 29
GUIDONIA M. 38 36 8 14 14 30 36 -24 2 9 7 12 18 6 5 7 18 18
PERUGIA 38 36 8 14 14 38 44 -24 4 7 7 18 18 4 7 7 20 26
SAMBENEDETTESE 37 36 8 13 15 30 37 -25 3 5 10 10 18 5 8 5 20 19
TORRES 36 36 6 18 12 32 45 -24 3 9 6 15 22 3 9 6 17 23
BRA 32 36 6 14 16 37 54 -28 6 6 6 22 25 0 8 10 15 29
PONTEDERA 20 36 3 11 22 27 62 -37 2 6 10 13 29 1 5 12 14 33
RIMINI (-15) -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girone C
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S
BENEVENTO 82 38 25 7 6 74 28 0 14 4 1 41 13 11 3 5 33 15
CATANIA 70 38 19 13 6 54 25 -6 13 5 1 34 4 6 8 5 20 21
SALERNITANA 69 38 20 9 9 50 42 -8 10 6 3 25 16 10 3 6 25 26
COSENZA 67 38 19 10 9 58 40 -9 15 0 4 38 17 4 10 5 20 23
CASERTANA 66 38 19 9 10 55 44 -10 12 5 2 34 20 7 4 8 21 24
CROTONE 61 38 18 7 13 59 40 -14 11 1 7 28 16 7 6 6 31 24
MONOPOLI 56 38 15 11 12 39 41 -16 9 6 4 23 18 6 5 8 16 23
CASARANO 56 38 16 8 14 56 57 -17 10 5 4 28 18 6 3 10 28 39
CERIGNOLA 54 38 14 12 12 50 54 -17 8 7 4 29 24 6 5 8 21 30
POTENZA 49 38 12 13 13 54 56 -20 9 8 2 35 19 3 5 11 19 37
ATALANTA U23 45 38 11 12 15 53 50 -23 6 6 7 33 26 5 6 8 20 24
ALTAMURA 45 38 11 12 15 32 49 -23 6 6 7 21 27 5 6 8 11 22
CAVESE 42 38 9 15 14 36 42 -24 6 7 6 19 16 3 8 8 17 26
LATINA 42 38 10 12 16 35 44 -25 7 4 8 15 14 3 8 8 20 30
PICERNO 40 38 9 13 16 43 55 -26 4 10 5 22 21 5 3 11 21 34
SORRENTO 39 38 9 12 17 39 55 -27 5 9 5 26 25 4 3 12 13 30
GIUGLIANO 37 38 9 10 19 35 52 -29 7 3 9 21 23 2 7 10 14 29
FOGGIA 27 38 6 9 23 28 60 -36 5 5 9 16 26 1 4 14 12 34
SIRACUSA (-11) 26 38 9 10 19 48 57 -29 8 5 6 33 25 1 5 13 15 32
TRAPANI (-25) 24 38 13 10 15 47 54 -21 9 5 5 32 24 4 5 10 15 30
Ficcanaso dell'autogrill (VIDEO)
© RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Calcio"
|
Pubblicità
|
|
Copyright
© 20003-2024 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso non e' consentito |