![]() |
|
|||
| Home | . | Cronaca | . | Politica | . | AreaUrbana | . | Video | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Serie A, 1a giornata![]()
Serie A: Risultati, classifica, marcatori, prossimo turno 20 set 20 Parte al serie A risultati, clasifiche prossima Risultati Benevento - Inter (mer 30 alle 18:00) Classifica
IN CASA FUORI CASA
PARTITE RETI PARTITE RETI PARTITE RETI
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S
GENOA 3 1 1 0 0 4 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0
JUVENTUS 3 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
MILAN 3 1 1 0 0 2 0 +1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
NAPOLI 3 1 1 0 0 2 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
FIORENTINA 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CAGLIARI 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
SASSUOLO 1 1 0 1 0 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
ROMA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 1 1 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ATALANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEVENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UDINESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORINO 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BOLOGNA 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PARMA 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
CROTONE 0 1 0 0 1 1 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
SAMPDORIA 0 1 0 0 1 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Legenda: Champions League; Europa League, Europa Conference, retocesse
Marcatori 2 reti : Ibrahimovic (Milan) Prossimo Turno 2a giornata 27 settembre Bologna - Parma (lun 28 alle 20:45)
© RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Calcio"
|
Pubblicità
|
|
Copyright
© 2017 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso non e' consentito |