![]() |
|
|||
| Home | . | Cronaca | . | Politica | . | AreaUrbana | . | Video | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Serie A, 3a giornata![]()
Serie A: Risultati, classifica, marcatori, prossimo turno 03 ott 20 Questi i risultati e le classifiche aggiornate della terza giornata: Recupero prima giornata, risultati Atalanta - Cagliari 5-2 Classifica
IN CASA FUORI CASA
PARTITE RETI PARTITE RETI PARTITE RETI
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S
ATALANTA 9 3 3 0 0 13 5 +1 1 0 0 5 2 2 0 0 8 3
MILAN 9 3 3 0 0 7 0 +1 2 0 0 5 0 1 0 0 2 0
INTER 7 3 2 1 0 10 6 +1 1 0 0 4 3 1 1 0 6 3
SASSUOLO 7 3 2 1 0 9 4 0 1 1 0 5 2 1 0 0 4 1
NAPOLI 6 2 2 0 0 8 0 +1 1 0 0 6 0 0 1 0 2 0
BENEVENTO 6 3 2 0 1 6 7 -1 1 0 1 3 5 1 0 0 3 2
HELLAS VERONA 6 3 2 0 1 4 1 +1 1 0 0 1 0 1 0 1 3 1
JUVENTUS 4 2 1 1 0 5 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 2
LAZIO 4 3 1 1 1 4 5 -2 0 1 1 2 5 1 0 0 2 0
ROMA 4 3 1 2 1 3 5 -2 0 1 0 2 2 1 0 1 1 3
BOLOGNA 3 3 1 0 1 4 4 0 1 0 0 4 1 0 0 2 0 3
GENOA 3 2 1 0 1 4 7 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 6
SAMPDORIA 3 3 1 0 2 4 7 -2 0 0 1 2 3 1 0 1 2 4
FIORENTINA 3 3 1 0 2 5 6 -2 1 0 1 2 2 0 0 1 3 4
PARMA 3 3 1 0 2 2 6 -2 1 0 1 1 2 0 0 1 1 4
SPEZIA 3 2 1 0 1 6 4 -1 0 0 1 1 4 1 0 1 2 3
CAGLIARI 1 3 0 1 2 3 8 -2 0 0 1 0 2 0 1 1 3 6
UDINESE 0 3 0 0 3 0 4 -4 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1
TORINO 0 2 0 0 2 2 5 -3 0 0 1 2 4 0 0 1 0 1
CROTONE 0 3 0 0 3 2 10 -3 0 0 1 0 2 0 0 2 2 8
Legenda: Champions League; Europa League, Europa Conference, retocesse
Marcatori 3 reti : Gomez (Atalanta) Prossimo Turno 4a giornata 18 ottobre Bologna - Sassuolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Calcio"
|
Pubblicità
|
|
Copyright
© 2017 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso non e' consentito |