![]() |
|
|||
| Home | . | Cronaca | . | Politica | . | AreaUrbana | . | Video | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Elezioni 2026 - ComunaliSAN GIOVANNI IN FIORE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezioni sindaco: 24/24 - Sezioni consiglio: 24/24 Aggiornamento: 26/05/2026 - 03:26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidati sindaco e liste | Voti | % | ||||||
AMBROGIO MARCO BALLOTTAGGIO | 4.701 | 45,24 | ||||||
IMPEGNO CIVICO | 875 | 8,65 | ||||||
FORZA ITALIA-PPE | 875 | 8,65 | ||||||
AMBROGIO SINDACO | 778 | 7,69 | ||||||
PER ROSARIA | 719 | 7,11 | ||||||
SAN GIOVANNI CAPITALE | 676 | 6,69 | ||||||
CONTINUIAMO | 623 | 6,16 | ||||||
FUTURA | 597 | 5,90 | ||||||
VALORE FLORENSE | 544 | 5,38 | ||||||
LA SILA NEL CUORE | 357 | 3,53 | ||||||
NOI MODERATI-PPE | 64 | 0,63 | ||||||
Totale liste | 6.108 | 60,41 | ||||||
BARILE ANTONIO BALLOTTAGGIO | 2.725 | 26,22 | ||||||
BARILE SINDACO | 1.651 | 16,33 | ||||||
CANDALISE LUIGI | 2.189 | 21,07 | ||||||
SPONTANEAMENTE | 1.087 | 10,75 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 527 | 5,21 | ||||||
Totale liste | 1.614 | 15,96 | ||||||
BELCASTRO GIUSEPPE | 776 | 7,47 | ||||||
COMITATO 18 GENNAIO S.G.F. | 738 | 7,30 | ||||||
| TOTALE | Candidati sindaco | 10.391 | 100 | |||||
| TOTALE | Liste | 10.111 | 100 | |||||
Elettori: 18.803 | Votanti: 10.521 (55,95%) | Schede nulle: 115 - Schede bianche: 13 - Schede contestate: 2
-
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con
nell'intero giornale:
-- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"
|
Copyright
© 20003-2024 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso non e' consentito |