NuovaCosenza.com
Google
su tutto il Web su NuovaCosenza
mail: info@nuovacosenza.com
Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtitą . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .
 

      Condividi su Facebook

    Notizie di Sport

     

     

    Grande successo per il 3° trofeo di nuoto "Punta Alice" a Cirò

    24 lug 10 Grande esuccesso per il III° Trofeo di Nuoto “Punta Alice”organizzato dal Presidente Giuseppe Benevento dalla Rari Nantes “Cirò Marina” che nonostante le previsioni avverse si è svolto cob poco vento e mare semi calmo. Ben 107 iscritti, venuti da quasi tutta italia e da tutte le scuole di nuoto di tutta la Calabria. A vincere il III° Trofeo di Nuoto “Punta Alice” Filippo Pupulin, 26 anni di Treviso, appartenente alla società sportiva President Bologna, con il tempo di 33 minuti e 15 secondi per un percorso di 3km. Ia Classificata agli Assoluti Femminile è stata Lucrezia Mondilla 21 anni di Catanzaro, appartenente al Gruppo Polisportivo Catanzaro, con il tempo di 36 minuti e 21 secondi. Non manca la presenza ogni anno del piu' anziano, Antonio Pignata 70 anni di Cirò Marina, che da quest'anno fa parte della Lacinia Nuoto di Crotone disputando varie gare in tutta italia e a seguire di Cirò Marina Tridico Salvatore e Pietro Capoano, invece la più giovane Roberta Galante 10 anni di Reggio Calabria.

    CLASSIFICA ASSOLUTA - domenica 25 luglio 2010
    Arrivo N Tempo Cognome e Nome Anno Tessera N Categoria Società
    1 17 33:15:04 PUPULIN FILIPPO 1985 CAL-4842 SENIORES MASCHILE PRESIDENT BOLOGNA
    2 72 33:55:06 TIGANI SAVA FABRIZIO 1995 CAL-5175 RAGAZZI MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    3 90 33:59:09 MARTUCCI SIMONE 1994 LOM-31691 RAGAZZI MASCHILE TEAM INSUBRIKA
    4 29 35:10:04 ATTINÀ ANDREA 1993 CAL-3521 JUNIORES MASCHILE ASD PAIDEIA
    5 71 35:56:06 COSTANZO GABRIELE 1996 CAL-5675 RAGAZZI MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    6 75 36:21:05 MONDILLA LUCREZIA 1989 CAL-848 SENIORES FEMMINILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    7 30 36:33:08 GULLÌ MAURO 1988 CAL-871 SENIORES MASCHILE ASD PAIDEIA
    8 99 36:41:09 REAL HERNANDEZ 1979 - AMATORIALE MASCHILE -
    9 25 36:54:04 ROMEO BRUNO MASSIMO M. 1993 CAL-4659 JUNIORES MASCHILE ASD NUOTO ANDREA MARIA
    10 27 37:05:02 CANTISANO GIUSEPPE 1976 CAM-12162 MASTER 30 MASCHILE SPORTING CLUB NUOVO LAURENTINO
    11 104 37:19:03 CRITELLI GERMANA 1995 CAL-5084 JUNIORES FEMMINILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    12 54 37:35:04 PIROZZI DANIELE 1997 CAL-5904 ESORDIENTI A MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    13 47 38:37:02 CILIONE FABIO 1994 CAL-4353 RAGAZZI MASCHILE ASD PAIDEIA
    14 26 38:54:04 GIARDINA SIMONA 1994 SIC-40367 JUNIORES FEMMINILE CIRC.CANOTTIERI ORTIGIA SIRACUSA
    15 70 38:57:01 GUALTIERI DAVIDE 1997 CAL-6298 ESORDIENTI A MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    16 46 39:00:04 SABINO CARMELO 1996 CAL-6198 RAGAZZI MASCHILE ASD PAIDEIA
    17 43 39:24:09 LATELLA ANTONINO 1993 CAL-4351 JUNIORES MASCHILE ASD PAIDEIA
    18 97 39:27:05 CALO' MANUEL 1994 LAZ-3278 RAGAZZI MASCHILE LAZIO NUOTO
    19 95 39:28:00 D'AGNELLI PASQUALE 1993 PUG-012654 JUNIORES MASCHILE ASD AQUARIUS
    20 65 39:33:09 PALERMO SACHA 1982 CAL-958 MASTER 25 MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    21 73 39:37:03 BERTUCCI CRISTINA 1993 CAL-5083 CADETTI FEMMINILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    22 94 40:03:09 ANDALORO ILENIA 1998 SIC-16683 ESORDIENTI A FEMMINILE NUOTO MILAZZO
    23 10 40:16:09 MIRANTE SERGIO 1989 CAL-2167 UNDER 25 MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    24 58 40:38:06 AMIDEO SALVATORE 1997 CAL-5898 ESORDIENTI A MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    25 44 40:41:02 PIRRELLO FRANCESCO 1992 CAL-3047 JUNIORES MASCHILE ASD PAIDEIA
    26 36 41:01:00 BOVA ALESSIO 1997 CAL-6032 ESORDIENTI A MASCHILE PIANETA SPORT
    27 41 41:01:06 MARINO GIUSEPPE 1998 CAL-6961 ESORDIENTI A MASCHILE PIANETA SPORT
    28 91 41:02:04 MORISE CARMINE 1996 LOM-26788 RAGAZZI MASCHILE TEAM INSUBRIKA
    29 3 41:02:09 FILARDO DOMENICO 1997 CAL-6697 ESORDIENTI A MASCHILE NETTUNO PALMI
    30 28 41:08:05 CENTRONE CORRADO 1966 LAZ-43268 MASTER 40 MASCHILE RIGNANO SPORT CENTER
    31 59 41:39:05 DE MEO EDOARDO 1996 CAL-5890 RAGAZZI MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    32 76 41:40:00 ABBATE ALESSANDRO 1974 CAM-9448 MASTER 35 MASCHILE GS FIAMME ORO NAPOLI
    33 62 41:43:09 PITTELLI ORLANDO 1995 CAL-5697 RAGAZZI MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    34 61 41:45:03 SCORZA FRANCESCO 1996 CAL-5896 RAGAZZI MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    35 79 41:46:09 TARANTINI CINZIA 1980 UMB-4714 MASTER 30 FEMMINILE CUS-BARI
    36 60 42:05:00 VETRANO FRANCESCO 1996 CAL-5696 RAGAZZI MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    37 55 42:09:05 CARNE' MARIO 1997 CAL-6717 ESORDIENTI A MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    38 92 42:32:07 MARTUCCI ALESSANDRO 1999 LOM-359228 ESORDIENTI B MASCHILE BUSTO NUOTO
    39 69 42:53:08 BALDASSARRE FRANCESCO 1960 PUG-4178 MASTER 50 MASCHILE SPORT & WELLNESS S.S.
    40 23 44:02:07 STUMPO CARLO 1969 CAL-560 MASTER 40 MASCHILE ASD IL GABBIANO NAPOLI
    41 64 44:13:05 LUMARE PASQUALE 1997 CAL-5901 ESORDIENTI A MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    42 11 44:14:06 AMORUSO GIUSEPPE FRANCESCO 1976 CAL-5821 MASTER 30 MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    43 1 44:38:06 PORCARO ALFREDO 1959 CAL-3010 MASTER 50 MASCHILE ASD COSENZA NUOTO
    44 6 44:40:08 GALARDO SALVATORE 1962 - AMATORIALE MASCHILE -
    45 87 44:43:08 GAROFALO FRANCESCO 1950 CAL-691 MASTER 55 MASCHILE ASD LACINIA NUOTO
    46 4 44:50:09 NATALI GABRIELE 1957 PUG-013292 MASTER 50 MASCHILE ASD MERIDIANA NUOTO TARANTO
    47 18 45:00:03 NANCHI ALEX 1998 CAL-6735 ESORDIENTI A MASCHILE NETTUNO PALMI
    48 80 45:10:03 DALESIO PIERFRANCESCO 1972 PUG-7801 MASTER 35 MASCHILE POLISPORT SSD A.R.L.
    49 21 45:42:01 PIZZINI PERPAOLO 1967 CAL-4722 MASTER 40 MASCHILE ASD IL GABBIANO NAPOLI
    50 15 45:51:09 SERRAINO FRANCESCO 1985 CAL-7897 MASTER 25 MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    51 63 46:05:00 POERIO VALERIA 1998 CAL-6714 ESORDIENTI A FEMMINILE ASD KROTON NUOTO
    52 48 46:52:03 COLURCIO MARTINA 1998 CAL-6710 ESORDIENTI A FEMMINILE ASD KROTON NUOTO
    53 83 46:53:09 RELLA MANUELA 1968 PUG-16370 MASTER 40 FEMMINILE PLANET ANDRIA
    54 37 46:54:08 MARINO LUANA 1998 CAL-6608 ESORDIENTI A FEMMINILE PIANETA SPORT
    55 67 46:55:03 CLIENTI PASQUALE 1980 CAM-20002 MASTER 30 MASCHILE SAN MAURO NUOTO
    56 45 47:07:06 GULLÌ MATILDE 1996 CAL-4960 RAGAZZI FEMMINILE ASD PAIDEIA
    57 42 47:17:06 LATELLA ILARIA 1997 CAL-6963 RAGAZZI FEMMINILE ASD PAIDEIA
    58 49 47:28:08 COLURCIO MIRIANA 1998 CAL-6711 ESORDIENTI A FEMMINILE ASD KROTON NUOTO
    59 96 47:33:09 CALIGIURI OLIMPIA 1979 - AMATORIALE FEMMINILE -
    60 84 47:58:09 DE GENNARO VINCENZO 1983 PUG-16371 MASTER 25 MASCHILE PLANET ANDRIA
    61 68 48:02:07 FERRUCCI ROSSELLA 1980 PUG-22534 MASTER 30 FEMMINILE SPORT & WELLNESS MODUGNO
    62 20 48:24:08 CACCURI BAFFA ROSARIO 1961 CAL-5009 MASTER 45 MASCHILE ASD IL GABBIANO NAPOLI
    63 66 48:33:08 ARMINI ALFONSO - - AMATORIALE MASCHILE -
    64 14 49:24:09 SARACO ANTONIO 1966 CAL-4528 MASTER 40 MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    65 102 49:31:00 PELLEGRINO GIUSEPPE 1950 CAL-005992 MASTER 60 MASCHILE CENTRO NUOTO SUB VILLA
    66 38 49:31:03 GALANTE CARMEN 1998 CAL-7625 ESORDIENTI A FEMMINILE PIANETA SPORT
    67 81 50:09:05 PIARULLI ROSA 1968 PUG-2166 MASTER 40 MASCHILE PLANET ANDRIA
    68 107 50:25:09 GIANNOTTI FLORIANA 1999 CAL- 007953 ESORDIENTI A FEMMINILE CRUPI F. NUOTO SSD ARL
    69 106 50:30:04 PEDULLA' STEFANIA 1994 CAL-007950 JUNIORES FEMMINILE CRUPI F. NUOTO SSD ARL
    70 12 50:45:00 MIRANTE FABRIZIO 1958 CAL-8224 MASTER 50 MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    71 93 51:11:01 MARTUCCI ANTONIO 1964 - AMATORIALE MASCHILE -
    72 13 51:46:04 PAONESSA FRANCESCO 1980 CAL-698 MASTER 30 MASCHILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ
    73 101 51:46:09 PECORA BRUNO 1959 CAL-000420 MASTER 50 MASCHILE CENTRO NUOTO SUB VILLA
    74 100 51:50:03 MONTIMURRO MASSIMO 1976 CAL-5997 MASTER 30 MASCHILE ASD IL GABBIANO NAPOLI
    75 51 52:19:06 ARCURI MATTEO 1999 CAL-7528 ESORDIENTI B MASCHILE ASD KROTON NUOTO
    76 39 52:23:03 GALANTE ROBERTA 2000 CAL-7626 ESORDIENTI B FEMMINILE PIANETA SPORT
    77 52 52:23:09 DE MEO CAMILLA 2000 CAL-7600 ESORDIENTI B FEMMINILE ASD KROTON NUOTO
    78 56 52:24:04 BARCELLONA ERIKA 1999 CAL-8038 ESORDIENTI A FEMMINILE ASD KROTON NUOTO
    79 50 52:24:09 GENNARINI ALESSANDRA 1999 CAL-6934 ESORDIENTI A FEMMINILE ASD KROTON NUOTO
    80 19 52:50:09 BRUNO GIOVANNI 1971 CAL-7942 MASTER 35 MASCHILE ASD IL GABBIANO NAPOLI
    81 57 53:07:02 SANTORO DANIELA 1999 CAL-6935 ESORDIENTI A FEMMINILE ASD KROTON NUOTO
    82 53 54:13:08 FONTE ILARIA 2000 CAL-7601 ESORDIENTI B FEMMINILE ASD KROTON NUOTO
    83 40 55:05:03 SABINO GIOSÌ 2000 CAL-7628 ESORDIENTI B FEMMINILE PIANETA SPORT
    84 89 56:25:08 ZAPPIA EDUARDO 1986 - AMATORIALE MASCHILE -
    85 85 58:13:02 PIARULLI GIULIO 1981 PUG-17277 MASTER 25 MASCHILE PLANET ANDRIA
    86 5 1.01.32.2 TRIDICO SALVATORE 1983 - AMATORIALE MASCHILE -
    87 88 1.02.02.6 PIGNATA ANTONIO 1940 CAL-8182 MASTER 70 MASCHILE ASD LACINIA NUOTO
    88 98 1.03.06.2 SALERNO MARIO 1961 BAS-1453 MASTER 45 MASCHILE ASD PENTATHLON BARI
    89 82 1.05.03.2 DI CHIO FRANCESCA 1986 PUG-17836 UNDER 25 FEMMINILE PLANET ANDRIA
    90 105 1.08.22.4 CAPOANO PIETRO 1977 - AMATORIALE MASCHILE -
    91 103 1.09.41.2 SIRENA PIETRO ANTONIO 1940 CAL-006912 MASTER 70 MASCHILE WATER POL PALERMO
    92 9 1.11.48.3 ROTELLA MATILDE ELEONORA 1955 CAL-7896 MASTER 50 FEMMINILE GRUPPO POLISPORTIVO CZ

     

    Questi i premi assegnati:

    I° Classificato Assoluto
    TROFEO + Bottiglione di Vino

    I° Classificato Assoluto MASCHILE e FEMMINILE
    Denaro + Trofeo + Ceramica Ricordo + Vino Cirò Doc + Prodotti Tipici
    II° Classificato Assoluto MASCHILE e FEMMINILE
    Denaro + Trofeo Vino Cirò Doc + Prodotti Tipici
    III° Classificato Assoluto MASCHILE e FEMMINILE
    Denaro + Trofeo + Vino Cirò Doc + Prodotti Tipici

    I° Classificato per ogni Categoria MASCHILE e FEMMINILE
    Coppa + Vino Cirò Doc
    II° Classificato MASCHILE
    Coppa
    III° Classificato MASCHILE
    Coppa

    Il più Giovane
    Trofeo + Vino Cirò Doc + Prodotti Tipici
    Il più Anziano
    Trofeo + Vino Cirò Doc + Prodotti Tipici
    per chi non viene premiato
    Medaglie ricordo

    Per fine premiazione, sorteggiato il numero assegnato per tutti i partecipanti Ticket Vacanza Gratuita per 4 persone

    I premi per i primi tre classificati assoluti maschili e femminili sono stati offerti dalla Rari Nantes “Cirò Marina” in memoria di Giorgio Stingi vincitore del I° Trofeo di Nuoto “Punta Alice”, dopo circa un mese e mezzo, Giorgio è venuto a mancare perdendo coscienza mentre faceva pesca subaquea nel mare di pizzo, hanno consegnato i premi le sorelle di Giorgio. Invece i primi tre classificati assoluti maschili sempre offerti dalla Rari Nantes “Cirò Marina” in memoria di Giorgio Stingi, sono stati premiati dal Presidente Claudio Perri del Coni Provinciale di Crotone.

    Grazie al supporto dei soci della Lega Navale e persone Amatori del Mare che con le loro barche hanno dato un grande contributo per la buona riuscita della manifestazione.

     

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Cerca con nell'intero giornale:

    -- > Guarda l'indice delle notizie su: "Sport"

     

     

Elezioni 28/29 marzo

Elezioni

Regionali - Comunali - Ballottaggi- Affluenza


   
 Ultime Notizie
 

Multimedia


 

Web TV -  Video

 

 
Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtitą . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .

ShinyStat Copyright © 2010 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto
Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso e' consentito solo previa autorizzazione scritta dell'editore