NuovaCosenza.com
Google
su tutto il Web su NuovaCosenza
mail: info@nuovacosenza.com
Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtità . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .
 

      Condividi su Facebook

    Cosenza, fermi Mungo e Blondett

    Tedeschi e Corsi nell'allenamento alla Popilbianco (Foto Cosenza Calcio)

     

    Cosenza, fermi Mungo e Blondett

    19 apr 17 Variazione di programma per il Cosenza che con il variare del tempo ha spostato la seduta sul sintetico della Popilbianco. Qui gli uomini di De Angelis hanno lavorato molto sulla tattica con gli schieramenti in campo a cui ha partecipato anche Statella che però non ha effettuato la partitella. Assente Mungo che lavora con il fisioterapista e Blondett che però era a bordocampo. La solita partitella ad alta intensità ha chiuso la seduta. Domani allenamentocongiunto con la SIlana sul sintetico della Popilbianco a partire dalle 14.30. Intanto la Paganese ha recuperato la gara contro il Taranto vincendo per quattro a zero. Qui sotto la nuova classifica.

    Classifica Generale

                                                   IN CASA          FUORI    
                          PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                    PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
    FOGGIA          80  35 24  8  3 65 25  +3  14  3  1 40 10  10  5  2 25 15
    LECCE           72  35 21  9  5 60 33  -1  12  4  1 34 14   9  5  4 26 19
    MATERA          61  35 17 10  8 66 40  -9  10  6  2 38 18   7  4  6 28 22
    JUVE STABIA     55  35 15 10 10 59 41 -12   9  5  3 35 17   6  5  7 24 24
    SIRACUSA        54  35 15  9 11 44 39 -13  11  4  2 28 15   4  5  9 16 24
    COSENZA         51  35 14  9 12 53 42 -15   7  4  6 25 22   7  5  6 28 20
    V. FRANCAVILLA  51  35 14  9 12 41 41 -16  11  3  4 27 16   3  6  8 14 25
    PAGANESE (-1)   49  35 14  8 13 47 38 -18   7  7  4 20 16   7  1  9 23 22
    FONDI (-1)      45  35 10 16  9 44 40 -16   8  7  3 30 18   3  9  6 18 22
    FIDELIS ANDRIA  45  35 10 15 10 27 29 -18   7  6  5 14 12   3  9  5 13 17
    CASERTANA (-2)  45  35 12 11 12 35 39 -17   6  7  4 16 14   6  4  8 19 25
    CATANIA (-7)    43  35 13 11 11 37 32 -16  11  3  4 26 13   2  8  7 11 19
    MESSINA         39  35 10  9 16 35 51 -24   8  5  5 26 21   2  4 11  9 30
    REGGINA         38  35  8 14 13 36 48 -22   7  7  3 20 17   1  7 10 16 31
    AKRAGAS         38  35  9 11 15 29 43 -24   5  8  5 18 20   4  3 10 11 23
    MONOPOLI        37  35  8 13 14 38 53 -23   3  6  8 17 29   5  7  6 21 24
    CATANZARO       35  35  8 11 16 32 45 -26   7  5  6 22 20   1  6 10 10 25
    VIBONESE        32  35  7 11 17 23 44 -27   4  7  6 13 16   3  4 11 10 28
    MELFI (-1)      31  35  8  8 19 37 64 -28   5  4  8 20 25   3  4 11 17 39
    TARANTO         30  35  6 12 16 24 45 -29   4  6  8 11 19   2  6  9 13 26
    
    Promosso Play Off Play Out Retrocessa         

    Catania penalizzata di 7 punti, Casertana di 2, Fondi, Paganese e Melfi di 1 punto

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Cerca con nell'intero giornale:

    -- > Guarda l'indice delle notizie su: "Calcio"

     

     
Pubblicità

 

Video

Foto

 


    Facebook
 Ultimi Video

Multimedia


 

Web TV -  Video

 

 
Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtità . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .

Copyright © 2017 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto
Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso e' consentito solo previa autorizzazione scritta dell'editore