![]() |
|
|||
| Home | . | Cronaca | . | Politica | . | AreaUrbana | . | Video | . | Spettacoli | . | Sport | . | Calcio | . | Meteo | . |
Dal TFN altri 7 punti di penalizzazione per il Trapani (-15 totali)![]()
Dal TFN altri 7 punti di penalizzazione per il Trapani (-15 totali) 09 gen 26 Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Trapani con di altri 7 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, più l'ammenda di 6.500 euro a proposito al deferimento dello scorso 6 novembre. Ammende, inoltre, sono state inflitte Andrea Oddo (inibito per 16 mesi) di 1.500 euro, a Vito Giacalone e al presidente Valerio Antonini, questi ultimi due inibiti per 4 mesi. Infine 12 mesi di inibizione sono stati comminati per Salvatore Castiglione. Questa penalizzazione si aggiunge al -8 di inizio stagione e così il Trapani si tova ora in classifica a 19 punti e torna in zona playout assieme al Latina e al Foggia. Questa la classifica aggiornata: Classifica T O T A L I IN CASA FUORI
PARTITE RETI PARTITE RETI PARTITE RETI
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S
BENEVENTO 44 20 14 2 4 43 13 0 9 1 0 27 5 5 1 4 16 8
CATANIA 42 20 12 6 2 33 10 0 9 1 0 22 0 3 5 2 11 10
CASERTANA 38 20 11 5 4 32 21 -2 6 2 1 17 11 5 3 3 15 10
SALERNITANA 38 20 11 5 4 28 26 -2 6 3 1 15 10 5 2 3 13 16
COSENZA 36 20 10 6 4 34 21 -4 7 0 3 22 11 3 6 1 12 10
MONOPOLI 30 20 8 6 6 24 24 -8 3 4 3 12 12 5 2 3 12 12
CROTONE 28 20 8 4 8 27 19 -9 5 1 4 13 7 3 3 4 14 12
CASARANO 28 20 8 4 8 29 33 -9 5 3 2 13 8 3 1 6 16 25
POTENZA 26 20 6 8 6 27 28 -10 5 5 0 15 6 1 3 6 12 22
CERIGNOLA 25 20 6 7 7 23 29 -11 2 4 4 12 17 4 3 3 11 12
ATALANTA U23 22 20 6 4 10 30 27 -14 4 2 4 21 13 2 2 6 9 14
SORRENTO 21 20 4 9 7 22 26 -12 0 7 3 13 16 4 2 4 9 10
CAVESE 21 20 5 6 9 22 26 -14 3 3 4 10 10 2 3 5 12 16
SIRACUSA 21 20 6 3 11 25 30 -16 5 2 4 19 14 1 1 7 6 16
ALTAMURA 20 20 4 8 8 17 29 -14 2 4 4 12 17 2 4 4 5 12
TRAPANI (-15) 19 20 9 7 4 28 20 -5 6 4 0 20 7 3 3 4 8 13
FOGGIA 19 20 4 7 9 16 32 -15 3 4 3 8 12 1 3 6 8 20
LATINA 19 20 4 7 9 14 26 -16 3 3 5 6 9 1 4 4 8 17
GIUGLIANO 16 20 4 4 12 16 35 -18 2 0 8 7 18 2 4 4 9 17
PICERNO 15 20 3 6 11 23 38 -18 1 4 5 12 17 2 2 6 11 21
© RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Calcio"
|
Pubblicità
|
|
Copyright
© 2003-2024 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso non e' consentito |