| |
Regionali 2014
Elezioni regionali CALABRIA votanti Provincia Catanzaro
| | | | Domenica |
| | | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 |
| | Comuni | % | % | % | Prec. |
| CATANZARO |
Definitivo
| 9,02 | 34,69 | 45,00 | 61,85 |
| | | | | | | | |
| ALBI | | 10,64 | 36,85 | 49,10 | 54,10 |
| AMARONI | | 12,86 | 44,31 | 51,01 | 49,14 |
| AMATO | | 8,51 | 35,05 | 44,79 | 56,99 |
| ANDALI | | 4,62 | 33,62 | 43,37 | 58,87 |
| ARGUSTO | | 5,56 | 26,46 | 34,43 | 48,70 |
| BADOLATO | | 5,67 | 24,69 | 30,90 | 38,60 |
| BELCASTRO | | 6,42 | 36,11 | 52,62 | 68,61 |
| BORGIA | | 7,90 | 37,11 | 50,30 | 61,79 |
| BOTRICELLO | | 10,07 | 40,73 | 54,36 | 64,25 |
| CARAFFA DI CATANZARO | | 9,46 | 40,45 | 53,40 | 69,60 |
| CARDINALE | | 4,65 | 22,80 | 28,39 | 38,60 |
| CARLOPOLI | | 10,33 | 42,16 | 54,21 | 69,88 |
| CATANZARO | | 13,76 | 42,12 | 52,54 | 66,21 |
| CENADI | | 3,19 | 26,98 | 36,71 | 46,95 |
| CENTRACHE | | 8,11 | 28,08 | 35,10 | 56,06 |
| CERVA | | 7,13 | 37,66 | 50,47 | 64,22 |
| CHIARAVALLE CENTRALE | | 6,20 | 29,72 | 39,12 | 51,01 |
| CICALA | | 12,61 | 45,35 | 61,93 | 65,95 |
| CONFLENTI | | 9,21 | 32,02 | 42,98 | 50,26 |
| CORTALE | | 7,64 | 31,42 | 42,22 | 59,46 |
| CROPANI | | 10,72 | 39,51 | 48,95 | 56,37 |
| CURINGA | | 4,83 | 26,42 | 37,91 | 53,22 |
| DAVOLI | | 7,34 | 32,33 | 42,19 | 73,61 |
| DECOLLATURA | | 6,83 | 29,60 | 38,23 | 53,44 |
| FALERNA | | 7,56 | 32,55 | 40,55 | 54,64 |
| FEROLETO ANTICO | | 4,31 | 25,24 | 32,92 | 44,36 |
| FOSSATO SERRALTA | | 5,37 | 31,18 | 41,93 | 55,57 |
| GAGLIATO | | 8,37 | 28,76 | 35,15 | 44,06 |
| GASPERINA | | 8,65 | 32,98 | 38,57 | 52,14 |
| GIMIGLIANO | | 9,18 | 38,49 | 49,10 | 57,08 |
| GIRIFALCO | | 7,57 | 33,59 | 43,98 | 58,40 |
| GIZZERIA | | 7,15 | 28,49 | 35,99 | 50,62 |
| GUARDAVALLE | | 7,97 | 37,60 | 46,56 | 58,04 |
| ISCA SULLO IONIO | | 10,88 | 42,55 | 53,49 | 59,71 |
| JACURSO | | 5,63 | 29,37 | 37,33 | 46,90 |
| LAMEZIA TERME | | 7,73 | 31,41 | 43,38 | 73,18 |
| MAGISANO | | 10,85 | 42,91 | 56,27 | 65,22 |
| MAIDA | | 7,41 | 30,58 | 41,06 | 53,66 |
| MARCEDUSA | | 4,03 | 20,57 | 28,65 | 47,83 |
| MARCELLINARA | | 6,93 | 33,85 | 47,63 | 60,65 |
| MARTIRANO | | 8,30 | 34,96 | 45,50 | 57,48 |
| MARTIRANO LOMBARDO | | 8,83 | 37,02 | 47,01 | 61,23 |
| MIGLIERINA | | 6,72 | 27,10 | 33,83 | 52,37 |
| MONTAURO | | 9,62 | 37,07 | 43,25 | 54,26 |
| MONTEPAONE | | 7,57 | 33,79 | 45,01 | 63,65 |
| MOTTA SANTA LUCIA | | 8,51 | 35,30 | 46,29 | 60,56 |
| NOCERA TERINESE | | 8,51 | 35,55 | 44,77 | 59,04 |
| OLIVADI | | 7,03 | 36,52 | 40,86 | 49,64 |
| PALERMITI | | 6,37 | 27,00 | 33,85 | 58,15 |
| PENTONE | | 9,49 | 38,81 | 50,58 | 66,30 |
| PETRIZZI | | 6,06 | 26,34 | 33,31 | 45,23 |
| PETRONA' | | 6,19 | 34,29 | 42,20 | 60,35 |
| PIANOPOLI | | 5,10 | 26,97 | 36,15 | 55,71 |
| PLATANIA | | 4,94 | 25,99 | 33,30 | 43,21 |
| SAN FLORO | | 13,07 | 41,44 | 53,26 | 59,91 |
| SAN MANGO D'AQUINO | | 10,48 | 38,55 | 49,56 | 66,85 |
| SAN PIETRO A MAIDA | | 5,43 | 24,26 | 31,08 | 46,52 |
| SAN PIETRO APOSTOLO | | 6,40 | 28,36 | 38,99 | 60,91 |
| SAN SOSTENE | | 6,34 | 25,28 | 32,00 | 50,62 |
| SANTA CATERINA DELLO IONIO | | 7,24 | 34,00 | 41,17 | 46,64 |
| SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO | | 6,79 | 28,59 | 38,91 | 67,98 |
| SAN VITO SULLO IONIO | | 6,62 | 23,67 | 30,45 | 40,04 |
| SATRIANO | | 4,94 | 22,25 | 27,94 | 39,37 |
| SELLIA | | 10,60 | 35,36 | 52,65 | 68,90 |
| SELLIA MARINA | | 9,66 | 39,44 | 51,88 | 69,52 |
| SERRASTRETTA | | 6,83 | 32,22 | 41,55 | 56,16 |
| SERSALE | | 7,11 | 31,52 | 42,76 | 59,72 |
| SETTINGIANO | | 8,71 | 37,11 | 49,98 | 63,59 |
| SIMERI CRICHI | | 8,30 | 38,63 | 51,70 | 68,27 |
| SORBO SAN BASILE | | 9,46 | 38,83 | 49,17 | 71,80 |
| SOVERATO | | 9,85 | 34,12 | 44,25 | 63,75 |
| SOVERIA MANNELLI | | 12,12 | 38,59 | 47,32 | 65,78 |
| SOVERIA SIMERI | | 8,33 | 44,00 | 55,26 | 61,70 |
| SQUILLACE | | 9,20 | 38,77 | 48,56 | 60,05 |
| STALETTI' | | 5,41 | 31,89 | 40,94 | 54,24 |
| TAVERNA | | 14,58 | 55,28 | 68,09 | 87,86 |
| TIRIOLO | | 5,90 | 27,78 | 41,11 | 56,45 |
| TORRE DI RUGGIERO | | 4,18 | 17,12 | 22,20 | 30,90 |
| VALLEFIORITA | | 9,01 | 33,30 | 39,31 | 52,54 |
| ZAGARISE | | 7,34 | 37,71 | 49,59 | 63,90 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cerca con nell'intero giornale:
-- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "
|
|
|
|
|
|
 |
|

|