CITTA' DI COSENZA
                         Servizio Statistica e Censimenti 
 Osservatorio comunale prezzi   -   mese  Aprile  2004           
  Descrizione prodotto   Marzo Aprile  RAFFRONTO MENS.     
codice GENERI ALIMENTARI quantità Diff. €  Var. % 
1 Pane- tipo più venduto kg 1 1,44 1,54 0,10 6,94%
2 Pasta -Spaghetti gr.500 0,53 0,54 0,01 1,89%
3 Farina 00 kg 1 0,50 0,51 0,01 2,00%
4 Pomodori pelati-lattina gr 400 0,66 0,67 0,01 1,52%
5 Zucchero  in confezione kg 1 1,07 1,08 0,01 0,93%
6 Latte fresco pastorizzato lt1 1,18 1,18 0,00 0,00%
7 Mozzarella- fior di latte kg 1 7,65 7,65 0,00 0,00%
8 Olio extra vergine di oliva lt1 4,66 4,67 0,01 0,21%
9 Parmigiano Reggiano I scelta  kg 1 15,10 15,27 0,17 1,13%
10 Prosciutto crudo  kg 1 23,95 24,80 0,85 3,55%
11 Prosciutto cotto kg 1 15,26 15,36 0,10 0,66%
12 Caffè tostato- miscela famiglia kg 1 9,16 9,32 0,16 1,75%
13 Riso in pacchi kg 1 2,04 2,06 0,02 0,98%
14 Filetti di platessa surgelati  gr 400 6,83 7,12 0,29 4,25%
15 Uova di gallina- confezione da 6 0,83 0,85 0,02 2,41%
16 Acqua minerale-bottiglia plastica lt 1,5 0,59 0,58 -0,01 -1,69%
17 Coca cola- bottiglia di plastica  lt 1,5 1,33 1,34 0,01 0,75%
18 Dentifricio ml 75 2,06 2,07 0,01 0,49%
19 Detersivo per lavatrice- conf. kg 4 7,60 7,60 0,00 0,00%
20 Detersivo per bucato a mano- liquido lt 0,75 1,89 1,89 0,00 0,00%
  GENERI ORTOFRUTTA quantità Diff. €  Var. % 
21 Patate - comune kg 1 0,63 0,65 0,02 3,17%
22 Lattuga  kg 1 1,19 1,44 0,25 21,01%
23 Scarola kg 1 1,32 1,28 -0,04 -3,03%
24 Melanzane kg 1 1,34 1,38 0,04 2,99%
25 Peperoni - gialli o rossi  kg 1 2,76 2,86 0,10 3,62%
26 Pomodori per sugo kg 1 1,48 1,63 0,15 10,14%
27 Pomodori per insalata  kg 1  3,07 2,76 -0,31 -10,10%
28 Bietola  kg 1  1,04 1,11 0,07 6,73%
29 Cime di rapa  kg 1  1,08 1,17 0,09 8,33%
30 Broccoli neri  kg 1  1,09 1,21 0,12 11,01%
31 Cappuccio  kg 1  0,94 0,99 0,05 5,32%
32 Zucchine - chiare o scure  kg 1  1,88 1,62 -0,26 -13,83%
33 Mele - golden kg 1 1,76 1,75 -0,01 -0,57%
34 Pere - abate kg 1 1,88 1,89 0,01 0,53%
35 Banane - chiquita kg 1 1,44 1,48 0,04 2,78%
36 Arance - tarocco kg 1 0,91 1,03 0,12 13,19%
37 Kiwi kg 1 2,79 2,86 0,07 2,51%
  PRESTAZIONI ARTIGIANALI  quantità        Diff. €  Var. % 
38 Carrozziere- mano d'opera ore 1 21,30 21,30 0,00 0,00%
39 Meccanico- mano d'opera ore 1 22,50 22,50 0,00 0,00%
40 Barbiere-taglio capelli cad. 1 7,40 7,40 0,00 0,00%
41 Parrucchiere donna- taglio capelli cad. 1 14,60 14,60 0,00 0,00%
42 Elettricista- riparazione ore 1 12,00 12,00 0,00 0,00%
43 Idraulico- riparazione ore 1 10,25 10,25 0,00 0,00%
  SERVIZI quantità Diff. €  Var. % 
44 Tariffa gas metano mc 1 0,65 0,65 0,00 0,00%
45 Tariffa TARSU mq 1 1,55 1,55 0,00 0,00%
46 Energia elettrica kw 1 0,19 0,19 0,00 0,00%
47 abbonamento bus urbano mens. 19,37 19,37 0,00 0,00%
48 Benzina Verde lt 1 1,11 1,12 0,01 0,90%
49 Spese conto corrente bancario mese1 8,45 8,45 0,00 0,00%
 
 
 
  ESERCIZI PUBBLICI quantità Diff. €  Var. % 
50 Caffè espresso 1 0,66 0,67 0,01 1,52%
51 Cappuccino 1 0,95 0,95 0,00 0,00%
52 Tramezzino 1 1,16 1,16 0,00 0,00%
53 Spremuta d'arancia 1 1,50 1,52 0,02 1,33%
54 Pizza margherita 1 0,84 0,84 0,00 0,00%
55 Cinema- spettacolo unico big. 5,32 5,32 0,00 0,00%
N.B.
Per i prodotti di generi alimentari e ortofrutta, sono state rilevate n.ro 10 ( dieci ) quotazioni -
nella 1^ e 2^ quindicina del mese - effettuate presso i punti di vendita distribuiti su tutto il territorio cittadino, suddiviso in cinque zone. 
Per le prestazioni artigianali e gli esercizi pubblici sono state rilevate n.ro 5 ( cinque ) quotazioni, ad eccezione dei cinema rilevati in 
n.ro di 3 ( tre ).
Infine le quantità riferite alle prestazioni artigianali ed ai servizi, sono da considerarsi quotazioni autonome dell'Osservatorio rispetto
al piano di rilevazione ISTAT.